% | Type | € | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brand | 5.0 | Pilsener | 2.8 |
2 | Erdinger | 5.3 | Weißbier | 4.5 |
3 | Westmalle Dubbel | 7.0 | Dubbel | 4.8 |
4 | Texels Dubbel | 6.4 | Dubbel | 4.5 |
5 | La Trappe Dubbel | 7.0 | Dubbel | 4.5 |
6 | Sint Bernardus Pater | 6.7 | Dubbel | 5 |
7 | Brugse Zot Dubbel | 7.5 | Dubbel | 5 |
8 | Vurige Non | 7.0 | Dubbel | 5 |
9 | Oude Haas | 7.0 | Dubbel | 5 |
10 | Karmeliet Tripel | 8.4 | Tripel | 5 |
11 | Triple d’Anvers | 8.0 | Tripel | 5 |
12 | Gouden Carolus Tripel | 9.0 | Tripel | 5 |
13 | Westmalle Tripel | 9.5 | Tripel | 5 |
14 | Sint Bernardus Tripel | 8.0 | Tripel | 5 |
15 | Deftige Aap | 8.0 | Tripel | 5 |
16 | Blonde Snol | 8.5 | Tripel | 5.5 |
17 | Straffe Hendrik Tripel | 9.0 | Tripel | 6 |
18 | Triple Trouble | 8.5 | Tripel | 6 |
19 | Thai Thai | 8.0 | Tripel | 6 |
20 | Beerze Bold | 9.5 | Tripel | 6 |
21 | La Trappe Quadrupel | 10.0 | Quadrupel | 6 |
22 | Sint Bernardus Abt | 10.0 | Quadrupel | 6 |
23 | Straffe Hendrik Quadrupel | 11.0 | Quadrupel | 6.5 |
24 | 150 Watt | 10.0 | Quadrupel | 6.5 |
25 | Rochefort 10 | 11.3 | Quadrupel | 7 |
26 | Ongelovige Thomas | 10.0 | Quadrupel | 7 |
27 | Delirium Nocturnum | 9.0 | Barley Wine | 5 |
28 | Kasteel Donker | 11.0 | Barley Wine | 5 |
29 | 200 Watt | 12.0 | Barley Wine | 7 |
30 | Vedett Extra Blond | 5.2 | Blond | 4.5 |
31 | Leffe Blond | 6.6 | Blond | 4.5 |
32 | Brugse Zot Blond | 6.0 | Blond | 4.5 |
33 | Kasteell Xtra | 4.5 | Blond | 4.5 |
34 | La Trappe Blond | 6.5 | Blond | 4,5 |
35 | Helmonds Blond | 6 | Blond | 5 |
36 | Orval | 6.2 | Blond | 5 |
37 | Beerze Brave | 7.5 | Blond | 6 |
38 | Allure | 7.0 | Blond | 6 |
39 | La Chouffe | 8.0 | Sterk Blond | 4.5 |
40 | Delirium Tremens | 8,5 | Sterk Blond | 4.5 |
41 | Hopus | 8,3 | Sterk Blond | 4.5 |
42 | BarBãr | 8,0 | Sterk Blond | 4.5 |
43 | Omer | 8,0 | Sterk Blond | 5 |
44 | Duvel | 8.5 | Sterk Blond | 5 |
44 | Gouden Carolus Classic | 8,5 | Sterk Bruin | 5 |
45 | Rochefort 6 | 7,5 | Sterk Bruin | 5 |
46 | Rochefort 8 | 9,2 | Sterk Bruin | 6 |
47 | Zachte Heelmeester | 8.0 | Porter | 6 |
48 | Stoute Gijt | 8.8 | Stout | 6 |
49 | Gooische Stout | 8.0 | Stout | 6.5 |
50 | Nightporter | 8.0 | Porter | 7 |
51 | t IJ IPA | 6.5 | IPA | 5.5 |
52 | Hop Met De Gijt | 6.5 | IPA | 5.5 |
53 | Mooie Nel | 6.5 | IPA | 6 |
54 | Hop Doet Beven | 8.5 | Double IPA | 6 |
55 | Orchestra Of Angels | 7.5 | New England IPA | 6.5 |
56 | Welverdiend | 5.7 | Saison | 5.5 |
57 | Wittekop | 6,5 | Saison | 5.5 |
58 | Tank 7 | 8.5 | Farmhouse Ale | 6.5 |
59 | Vedett Extra White | 4.7 | Witbier | 4.5 |
60 | Skuumkoppe | 6.0 | Witbier | 4,5 |
61 | IJwit | 6.5 | Witbier | 5 |
62 | Witte Dame | 5.1 | Witbier | 5,5 |
63 | Rumoerige Roodborst | 5,8 | Amber | 5 |
64 | La Trappe Isid’or | 7.5 | Amber | 5 |
65 | Pauwel Kwak | 8.4 | Amber | 5 |
66 | Kriek Mort Subite | 4.0 | Kriek | 4.5 |
67 | Liefmans Fruitesse | 3.8 | Fruit | 4.5 |
68 | Kasteel Rouge | 8.2 | Fruit | 5 |
69 | Amstel Radler Citroen | 2.0 | Radler | 3.5 |
70 | Sol | 4.5 | Amercan Lager | 4.5 |
71 | Desperados | 5.9 | Mexican Lager | 4.5 |
72 | Heineken 0,0% | 0.0 | Pilsener | 3.5 |
73 | Amstel Radler Citroen 0,0% | 0.0 | Radler | 3.5 |
74 | Erdinger Alkoholfrei | 0.4 | Weizen | 6 |
75 | Leffe Blond 0.0 | 0.0 | Blond | 4 |
76 | Playground Non Alcoholic IPA | <0.5 | IPA | 5 |
Zie ook onze bierkluis! |